Сопутствующие товары
Обзор
Характеристики
Расходные материалы
Оригинальные
Совместимые
Принтер-сканер-копир с факсом для небольшого офиса.
4-цветная система печати пигментными чернилами. Формат А4. Разрешение 4800*1200dpi. Двустороннее автоматическое сканирование и копирование. Ehernet. Дуплексный автоподатчик. 2 лотка подачи бумаги. До 20000 стр./мес. Выход первой страницы 3 сек. Прямая печать с iOS и Android. Облачная печать.
-
Основные свойства
Тип устройства МФУ Теxнология печати Струйная Область применения Для офиса Назначение Для печати цветных документов Функция копирования Да Функция сканирования Да Функция факса Да Цветность печати Цветная Количество цветов 4 Гарантия, мес 12 Сетевое подключение Да -
Принтер
Максимальный формат A4 Максимальное разрешение, dpi 4800x1200 Печать фотографий есть Область печати, мм 216x1117 Двусторонняя печать (A4) есть Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* 26 Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* 24 -
Копир
Максимальное разрешение копира (ч/б) 1200x600 Максимальное разрешение копира (цветн.) 1200x600 Скорость черно-белого копирования A4, стр/мин 12 Скорость цветного копирования A4, стр/мин 8 -
Сканер
Тип сканера планшетный Тип датчика CIS Максимальный формат оригинала A4 Максимальный размер сканирования, мм 216x297 Разрешение сканера, dpi 1200x2400 Устройство автоподачи оригиналов Да Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов 30 -
Факс
Максимальная скорость передачи, Кбит/сек 33.6 Максимальное разрешение факса, dpi 1200x600 -
Лотки
Подача бумаги стандартная, листов 330 Подача бумаги с дополнительно установленными лотками, листов 580 Емкость выxодныx лотков, листов 150 -
Интерфейсы
USB, тип B Да Ethernet Да -
Расxодные материалы
Формат фотографий, см - 9x13
- 10x15
- 13x18
- 13x20
- 20x25
Минимальная плотность бумаги, г/м2 64 Максимальная плотность бумаги, г/м2 256 Тип чернил пигментные Количество картриджей 4 Ресурс черных картриджей стандартной емкости, страниц 1200 Ресурс цветных картриджей стандартной емкости, страниц 800 Ресурс черных картриджей повышенной емкости, страниц 2400 Ресурс цветных картриджей повышенной емкости, страниц 2000 -
Память/Процессор
Процессор, МГц 333 Установленная память, Мб 128 -
Дополнительная информация
Поддержка ОС - OS X
- Windows
ЖК-дисплей Да Потребляемая мощность (при работе), Вт 17 Минимальная рабочая температура, Со 10 Максимальная рабочая температура, Со 35 -
Габариты
Ширина, мм 460 Глубина, мм 420 Высота, мм 341 Вес, кг 13.8 -
Примечания
Максимальная скорость печати *Скорость печати измерена в режиме «драфт» по методологии компании Epson.
Основные свойства
Тип устройства | МФУ |
Теxнология печати | Струйная |
Область применения | Для офиса |
Назначение | Для печати цветных документов |
Функция копирования | Да |
Функция сканирования | Да |
Функция факса | Да |
Цветность печати | Цветная |
Количество цветов | 4 |
Гарантия, мес | 12 |
Сетевое подключение | Да |
Принтер
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение, dpi | 4800x1200 |
Печать фотографий | есть |
Область печати, мм | 216x1117 |
Двусторонняя печать (A4) | есть |
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 26 |
Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 24 |
Копир
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x600 |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x600 |
Скорость черно-белого копирования A4, стр/мин | 12 |
Скорость цветного копирования A4, стр/мин | 8 |
Сканер
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
Устройство автоподачи оригиналов | Да |
Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 30 |
Факс
Максимальная скорость передачи, Кбит/сек | 33.6 |
Максимальное разрешение факса, dpi | 1200x600 |
Лотки
Подача бумаги стандартная, листов | 330 |
Подача бумаги с дополнительно установленными лотками, листов | 580 |
Емкость выxодныx лотков, листов | 150 |
Интерфейсы
USB, тип B | Да |
Ethernet | Да |
Расxодные материалы
Формат фотографий, см |
|
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 256 |
Тип чернил | пигментные |
Количество картриджей | 4 |
Ресурс черных картриджей стандартной емкости, страниц | 1200 |
Ресурс цветных картриджей стандартной емкости, страниц | 800 |
Ресурс черных картриджей повышенной емкости, страниц | 2400 |
Ресурс цветных картриджей повышенной емкости, страниц | 2000 |
Память/Процессор
Процессор, МГц | 333 |
Установленная память, Мб | 256 |
Дополнительная информация
Поддержка ОС |
|
ЖК-дисплей | Да |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 17 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Габариты
Ширина, мм | 460 |
Глубина, мм | 420 |
Высота, мм | 341 |
Вес, кг | 13.8 |
Примечания
Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт» по методологии компании Epson. |
Расходные материалы и опции для Epson WorkForce Pro WP-4025DW
Фото |
Название
|
Код
|
Цвет
|
Емкость
|
---|---|---|---|---|
Картридж с черными чернилами | C13T70314010 | Стандартная | ||
Картридж с голубыми чернилами | C13T70324010 | Стандартная | ||
Картридж с пурпурными чернилами | C13T70334010 | Стандартная | ||
Картридж с желтыми чернилами | C13T70344010 | Стандартная | ||
Картридж повышенной емкости с черными чернилами | C13T70214010 | Повышенная | ||
Картридж повышенной емкости с голубыми чернилами | C13T70224010 | Повышенная | ||
Картридж повышенной емкости с пурпурными чернилами | C13T70234010 | Повышенная | ||
Картридж повышенной емкости с желтыми чернилами | C13T70244010 | Повышенная | ||
Картридж экстраповышенной емкости с черными чернилами | C13T70114010 | Экстра повышенная | ||
Картридж экстраповышенной емкости с голубыми чернилами | C13T70124010 | Экстра повышенная | ||
Картридж экстраповышенной емкости с пурпурными чернилами | C13T70134010 | Экстра повышенная | ||
Картридж экстраповышенной емкости с желтыми чернилами | C13T70144010 | Экстра повышенная | ||
Емкость для отработанных чернил | C13T671000 | Стандартная |
Фото |
Название
|
Код
|
Цвет
|
Емкость
|
---|---|---|---|---|
Картридж с черными чернилами | C13T70314010 | Стандартная | ||
Картридж с голубыми чернилами | C13T70324010 | Стандартная | ||
Картридж с пурпурными чернилами | C13T70334010 | Стандартная | ||
Картридж с желтыми чернилами | C13T70344010 | Стандартная | ||
Картридж повышенной емкости с черными чернилами | C13T70214010 | Повышенная | ||
Картридж повышенной емкости с голубыми чернилами | C13T70224010 | Повышенная | ||
Картридж повышенной емкости с пурпурными чернилами | C13T70234010 | Повышенная | ||
Картридж повышенной емкости с желтыми чернилами | C13T70244010 | Повышенная | ||
Картридж экстраповышенной емкости с черными чернилами | C13T70114010 | Экстра повышенная | ||
Картридж экстраповышенной емкости с голубыми чернилами | C13T70124010 | Экстра повышенная | ||
Картридж экстраповышенной емкости с пурпурными чернилами | C13T70134010 | Экстра повышенная | ||
Картридж экстраповышенной емкости с желтыми чернилами | C13T70144010 | Экстра повышенная | ||
Емкость для отработанных чернил | C13T671000 | Стандартная |
Фото |
Название
|
Код
|
Цвет
|
Емкость
|
---|---|---|---|---|
Комплект немецких чернил OCP | BKP115, CP115, MP102, YP102 | На выбор | ||
Чернила OCP Cyan | CP115 | На выбор | ||
Чернила OCP Magenta | MP102 | На выбор | ||
Чернила OCP Yellow | YP102 | На выбор | ||
Чернила OCP Black | BKP115 | На выбор | ||
Перезаправляемые картриджи для Epson WP-4015DN | T0701*/T0702*/T0703* | 100мл. |
Сообщить другу
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
1647