Обратите внимание! Цена указана без учета стоимости расходных материалов.
Выберите подходящую комплектацию расходными материалами!
Только у нас, приобретая данный принтер/МФУ, Вы можете:
МФУ Canon G4400 может подключаться к облачным сервисам, имеет беспроводдные функции печати и сканирования, в том числе с мобильных устройств. Автоматический податчик документов в сканер и факс станут приятным дополнением для продуктивной офисной работы. Встроенная СНПЧ позволит экономно печатать всю документацию, включая цветные изображения и фотографии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА CANON G3400
Разрешение печати |
До 4800¹ x 1200 точек на дюйм |
---|---|
Технология печати | 2 картриджа FINE (черный и цветной) Принтер с пополняемыми чернильницами с размером капли 2 пл (мин.) |
Скорость черно-белой печати |
Прибл. 8,8 изобр./мин |
Скорость цветной печати | Прибл. 5,0 изобр./мин |
Скорость фотопечати | 10 x 15 см без полей: прибл. за 60 секунд |
Разрешение при сканировании (оптическое) | 600 x 1200 т/д |
Скорость сканирования документа формата A4 | Прибл. прибл. 19 с |
Скорость копирования | sFCOT: прибл. за 24 с sESAT: прибл. 3,5 изобр./мин |
Ресурс расходных материалов (обычная бумага) | Цветная печать документов A4 при стандартном заполнении страницы: Черный: 6000 страниц / Цветной: 7000 страниц |
Максимальная загрузка бумаги | Задний лоток: не более 100 листов (обычная бумага) |
Автоматическая подача документов | Макс. 20 листов (обычная бумага) |
Формат бумаги | A4, A5, B5, 10x15 см, 13x18 см, 20x25 см, конверты (DL, COM10), Letter, Legal |
Плотность бумаги | Обычная бумага: 64 - 105 г/м² Фотобумага Canon: до 275 г/м² |
Тип факса | Super G3 / Цветной |
Разрешение факса | Моно: до 300 x 300 точек на дюйм Цвет: 200 x 200 точек на дюйм |
Скорость работы факса | Моно: прибл. 3 с (33,6 кбит/сек.) Цвет: прибл. 1 мин. (33,6 кбит/сек.) |
Объем памяти | До 50 страниц |
Групповой набор | Макс. 19 номеров |
Тип интерфейса: ПК / Mac | Hi-Speed USB (порт B), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Диапазон частот беспроводной ЛВС: 2,4 ГГц Безопасность связи Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP |
Тип интерфейса - другое |
PIXMA Cloud Link (со смартфона или планшета) |
Вес | прибл. 5,8 кг |
Габариты (Ш x Г x В) | прибл. 445 x 330 x 163 мм |
ВИДЕО ОБЗОР НА ПРИНТЕРЫ CANON G-СЕРИИ
Сообщить другу
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).