Сопутствующие товары
Обратите внимание! Цена указана без учета стоимости расходных материалов.
Выберите подходящую комплектацию расходными материалами!
Идеальный выбор для печати документов и фотографий в больших количествах при минимальных затратах на покупку расходных материалов. Принтер Canon G2400 оснащенный пополняемыми контейнерами для чернил увеличенного объема, что позволит на 1 заправке напечатать до 6000 ч/б и 7000 цветных страниц.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА CANON G2400
Разрешение печати |
До 4800¹ x 1200 точек на дюйм |
---|---|
Технология печати | 2 картриджа FINE (черный и цветной) Принтер с пополняемыми чернильницами с размером капли 2 пл (мин.) |
Скорость черно-белой печати |
Прибл. 8,8 изобр./мин |
Скорость цветной печати | Прибл. 5,0 изобр./мин |
Скорость фотопечати | 10 x 15 см без полей: прибл. за 60 секунд |
Разрешение при сканировании (оптическое) | 600 x 1200 т/д |
Скорость сканирования документа формата A4 | Прибл. прибл. 19 с |
Скорость копирования | sFCOT: прибл. за 32 с sESAT: прибл. 1,7 изобр./мин |
Ресурс расходных материалов (обычная бумага) | Цветная печать документов A4 при стандартном заполнении страницы: Черный: 6000 страниц / Цветной: 7000 страниц |
Максимальная загрузка бумаги | Задний лоток: не более 100 листов (обычная бумага) |
Формат бумаги | A4, A5, B5, 10x15 см, 13x18 см, 20x25 см, конверты (DL, COM10), Letter, Legal |
Плотность бумаги | Обычная бумага: 64 - 105 г/м² Фотобумага Canon: до 275 г/м² |
Тип интерфейса: ПК / Mac | Hi-Speed USB (порт B) |
Вес | прибл. 5,8 кг |
Габариты (Ш x Г x В) | прибл. 445 x 330 x 163 мм |
ВИДЕО ОБЗОР НА ПРИНТЕРЫ CANON G-СЕРИИ
Сообщить другу
Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).